| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25성탄절 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
교육 신청 목록
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양평점 | 2025-12-04(목) | 12월 어린이 뮤지컬 [피노키오] (*신청시 비고란에 참여 성인/아동 수 기재 필수) | 200명 (신청:168명/대기:13명) |
접수종료 |
행복이 자라는 희망을 드리는 경기양평군육아종합지원센터 입니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25성탄절 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 번호 | 구분 | 교육일시 | 교육명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양평점 | 2025-12-04(목) | 12월 어린이 뮤지컬 [피노키오] (*신청시 비고란에 참여 성인/아동 수 기재 필수) | 200명 (신청:168명/대기:13명) |
접수종료 |